fbpx

03.15 - Analiza logów - ćwiczenie

server_logs.txt

2024-03-25 07:58:58 53.172.154.226 404
2024-03-25 07:59:58 147.213.0.84 404
2024-03-25 08:00:58 146.103.171.169 200
2024-03-25 08:01:58 108.239.203.171 500
2024-03-25 08:02:58 239.70.149.254 200
2024-03-25 08:03:58 13.54.189.110 200
2024-03-25 08:04:58 120.4.177.94 404
2024-03-25 08:05:58 132.143.192.254 500
2024-03-25 08:06:58 91.193.35.153 404
2024-03-25 08:07:58 30.150.35.8 404
2024-03-25 08:08:58 22.203.220.44 404
2024-03-25 08:09:58 143.95.141.158 500
2024-03-25 08:10:58 203.203.8.41 404
2024-03-25 08:11:58 199.8.164.185 500
2024-03-25 08:12:58 232.197.71.91 404
2024-03-25 08:13:58 213.213.141.243 200
2024-03-25 08:14:58 184.83.33.43 500
2024-03-25 08:15:58 131.31.232.29 500
2024-03-25 08:16:58 55.93.122.177 200
2024-03-25 08:17:58 74.102.167.200 200
2024-03-25 08:18:58 229.87.224.235 200
2024-03-25 08:19:58 76.81.19.131 200
2024-03-25 08:20:58 208.139.239.217 404
2024-03-25 08:21:58 174.117.85.148 500
2024-03-25 08:22:58 57.134.128.89 404
2024-03-25 08:23:58 188.109.197.24 200
2024-03-25 08:24:58 231.93.197.208 404
2024-03-25 08:25:58 34.124.231.224 200
2024-03-25 08:26:58 204.139.208.212 200
2024-03-25 08:27:58 67.101.102.143 404
2024-03-25 08:28:58 254.164.192.113 500
2024-03-25 08:29:58 123.253.27.17 404
2024-03-25 08:30:58 180.102.108.207 404
2024-03-25 08:31:58 66.183.79.203 404
2024-03-25 08:32:58 46.155.146.29 404
2024-03-25 08:33:58 130.197.76.211 200
2024-03-25 08:34:58 251.242.138.234 500
2024-03-25 08:35:58 226.6.167.148 404
2024-03-25 08:36:58 23.97.26.138 200
2024-03-25 08:37:58 116.131.82.89 500
2024-03-25 08:38:58 46.96.68.69 200
2024-03-25 08:39:58 73.135.189.205 404
2024-03-25 08:40:58 77.63.188.94 404
2024-03-25 08:41:58 231.75.178.18 500
2024-03-25 08:42:58 110.82.76.4 200
2024-03-25 08:43:58 217.51.82.42 404
2024-03-25 08:44:58 214.59.82.144 200
2024-03-25 08:45:58 75.215.178.19 500
2024-03-25 08:46:58 12.209.85.43 500
2024-03-25 08:47:58 104.223.120.171 404
2024-03-25 08:48:58 77.149.101.31 404
2024-03-25 08:49:58 123.79.150.184 200
2024-03-25 08:50:58 118.118.158.234 500
2024-03-25 08:51:58 136.0.61.76 404
2024-03-25 08:52:58 132.104.239.120 404
2024-03-25 08:53:58 41.54.6.11 500
2024-03-25 08:54:58 175.26.184.160 404
2024-03-25 08:55:58 181.66.138.205 200
2024-03-25 08:56:58 126.121.89.0 200
2024-03-25 08:57:58 10.211.199.171 404
2024-03-25 08:58:58 110.183.15.102 404
2024-03-25 08:59:58 216.32.39.172 500
2024-03-25 09:00:58 86.231.165.250 500
2024-03-25 09:01:58 224.184.143.84 404
2024-03-25 09:02:58 4.62.101.112 500
2024-03-25 09:03:58 105.223.235.168 404
2024-03-25 09:04:58 79.19.186.249 404
2024-03-25 09:05:58 28.127.105.37 404
2024-03-25 09:06:58 48.136.123.134 500
2024-03-25 09:07:58 31.216.60.136 500
2024-03-25 09:08:58 174.93.197.184 200
2024-03-25 09:09:58 184.115.195.188 200
2024-03-25 09:10:58 79.147.168.126 200
2024-03-25 09:11:58 35.121.16.84 404
2024-03-25 09:12:58 5.53.124.62 200
2024-03-25 09:13:58 151.144.38.102 200
2024-03-25 09:14:58 145.71.190.110 200
2024-03-25 09:15:58 210.117.140.82 200
2024-03-25 09:16:58 112.101.7.180 404
2024-03-25 09:17:58 21.12.105.108 200
2024-03-25 09:18:58 227.248.39.166 200
2024-03-25 09:19:58 26.232.212.121 404
2024-03-25 09:20:58 21.241.23.134 500
2024-03-25 09:21:58 210.41.65.233 200
2024-03-25 09:22:58 43.251.204.90 500
2024-03-25 09:23:58 83.123.254.200 404
2024-03-25 09:24:58 221.64.34.75 404
2024-03-25 09:25:58 212.68.60.171 500
2024-03-25 09:26:58 225.26.198.251 500
2024-03-25 09:27:58 211.88.116.35 404
2024-03-25 09:28:58 47.149.144.158 200
2024-03-25 09:29:58 134.95.18.126 500
2024-03-25 09:30:58 184.26.223.183 200
2024-03-25 09:31:58 85.241.7.33 500
2024-03-25 09:32:58 247.65.37.201 500
2024-03-25 09:33:58 125.147.33.15 404
2024-03-25 09:34:58 87.43.141.169 404
2024-03-25 09:35:58 108.98.161.253 200
2024-03-25 09:36:58 95.188.18.170 200
2024-03-25 09:37:58 197.184.235.12 404
Scroll to Top